Confira os resultados e a participação brasileira no Meio Ironman
O Ironman 70.3 Flórida reuniu um start list de alto nível neste último domingo, com a participação de 3 brasileiros na categoria profissional.
No masculino o belga Bart Arnouts fez uma prova de recuperação impressionante, tirando um déficit de 3min na natação, onde saiu na 19ª posição, entregando a bike na 3º posição, com a segunda melhor parcial do dia. Com um meia maratona em 1h13, assumiu a ponta no km 17, rumo a vitória, ultrapassando o alemão Andres Drietz que acabou sendo ultrapassado também por Matt Hanson, a melhor parcial de corrida do dia, em 1h10.
Entre os brasileiros, o goiâno Santiago Ascenço foi o melhor, chegando na 7ª colocação, superando grandes nomes como o espanhol Ivan Rana e o inglês Joe Skipper. O paulista Fernando Toldi, depois de uma boa natação e um pneu furado, acabou na 11ª colocação. Outro brasileiro na prova, Igor Amorelli, abandonou no final do ciclismo e não saiu para correr.
Santiago contou os detalhes para a Tri Sport Magazine:
Foi um dia bom, de forma geral consegui ser bem consistente nas 3 modalidades. Com a escassez de provas todo mundo quer competir, o nível estava muito forte. Ainda temos a categoria dos que só vivem para o esporte, noto que o nível está outro, o esporte deu uma mudada. Fiquei impressionado com o pedal dos caras.
Quando o Bart Arnouts veio de trás, a prova ainda mudou mais, ele passou batido e levou alguns caras com ele no grupo. Na corrida, bem quente como de costume, humidade no alto, passei bem os 10km, depois dos 13/14km deu uma caída natural. Concentrei bem na nutrição e fui me motivando, me hidratei bem. Os números foram bem consistentes, fiquei bastante satisfeito.
Agora é esperar que as provas voltem mais no Brasil, a situação voltar, que tenham provas para os profissionais no Brasil, o profissional que faz o esporte prosperar.
POS. | IM 70.3 FLORIDA | NAC. | 1.9K SWIM | 90K BIKE | 21K RUN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Aernouts | BEL | 0:29:26 | 1:59:46 | 1:13:01 | 3:47:41 |
2 | Matt Hanson | USA | 0:27:51 | 2:04:42 | 1:10:37 | 3:48:19 |
3 | Andreas Dreitz | GER | 0:27:27 | 1:58:37 | 1:17:27 | 3:49:03 |
4 | Jackson Laundry | CAN | 0:26:51 | 2:03:37 | 1:15:16 | 3:51:19 |
5 | Bradley Weiss | AFS | 0:28:04 | 2:02:46 | 1:15:47 | 3:52:35 |
6 | Filipe Azevedo | POR | 0:27:24 | 2:03:14 | 1:18:04 | 3:54:38 |
7 | Santiago Ascenco | BRA | 0:27:48 | 2:04:24 | 1:17:08 | 3:55:14 |
8 | Ivan Rana | ESP | 0:27:25 | 2:05:49 | 1:18:24 | 3:57:12 |
9 | Joe Skipper | GBR | 0:28:22 | 2:00:42 | 1:23:44 | 3:58:53 |
10 | Taylor Reid | CAN | 0:27:36 | 2:04:37 | 1:22:49 | 4:01:02 |
11 | Fernando Toldi | BRA | 0:27:29 | 2:16:53 | 1:18:56 | 4:08:32 |
1 | Emma Pallant | ING | 0:28:33 | 2:17:53 | 1:26:35 | 4:18:47 |
2 | Lesley Smith | USA | 0:28:56 | 2:23:01 | 1:24:12 | 4:23:04 |
3 | Heather Jackson | USA | 0:30:32 | 2:17:25 | 1:34:05 | 4:27:41 |
4 | Mollie Hebda | USA | 0:28:54 | 2:23:02 | 1:33:08 | 4:31:56 |
5 | Simone Mitchell | GBR | 0:30:29 | 2:23:21 | 1:32:57 | 4:33:16 |
6 | Sarah Bishop | USA | 0:33:26 | 2:25:31 | 1:30:54 | 4:37:31 |
7 | Lisa Becharas | USA | 0:30:29 | 2:22:15 | 1:42:14 | 4:41:11 |
8 | Kelly Fillnow | USA | 0:33:22 | 2:29:59 | 1:32:24 | 4:42:32 |
9 | Samantha Snukis | USA | 0:33:26 | 2:35:04 | 1:27:59 | 4:43:21 |
10 | Kayla Kobelin | USA | 0:30:39 | 2:38:19 | 1:28:17 | 4:44:23 |
Na elite eminina a inglesa Emma Pallant fez grande prova vencendo de ponta a ponta com um combo swim-bike assombroso, abrindo grande diferença para a concorrência. Na corrida, ela administrou a vantagem vencendo com quase 5 minutos de diferença sob a americana Lesley Smith, melhor corrida do dia. Heather Jackson fechou na terceira colocação.