Gustav Iden volta com tudo e vence o The Championship

Norueguês reafirma sua excelência com vitoria dominante. Espanhola Peres Sala é a grande campeã

Ele vinha de uma infecção pulmonar que o deixou fora do  mundial do Ironman em St. George há duas semanas. Para surpresa de todos ele anunciou na semana passada que estaria dentro do Challenge The Championship, neste último domingo.

Em viagem solo, sem equipe de suporte, ele mostrou a sua classe mesmo sem estar 100%. O norueguês reafirmou toda sua excelência depois de uma natação fraca, dois minutos atrás dos líderes. Na transição mesmo com um pneu esvaziado e a perda de tempo para enchê-lo, ele marcou a 2ª melhor parcial do dia nos 90km para entregar a bike em 5º depois de sair em 14º da água.

Logo nas primeiras passadas já dava para afirmar quem era o rei com os pés ano chão. E ele conseguiu a coroa, ou a liderança, pouco antes da metade dos 21km de corrida rumo a vitória, vencendo de forma dominante em Samorin, na Eslováquia, com a melhor parcial do dia em 1h10 para os 21km.

Vai ser interessante se ele confirmar a presença em Kona, junto com Blummenfelt, Sanders e Jan Frodeno.

No feminino a espanhol Sara Perez Sala mostrou que corre também, depois de uma grande disputa na liderança na natação e no ciclismo com a inglesa Lucy Buckingham, atual campeã em Samorin. Na corrida ela colocou um bom ritmo e foi abrindo aos poucos da inglesa que acabou sendo ultrapassada pela compatriota Emma Pallant, que com a melhor corrida do dia (1h17) chegou no vice-campeonato, deixando Lucy em terceira.

O Challenge The Championship é o mundial da marca Challenge e é sempre disputado no Centro de Treinamento X-Bionic, em Samorin, em Eslováquia, marcando pontos para o ranking mundial da PTO.

POS.CHALLENGE THE CHAMPIONSHIPSWIMBIKERUNTOTAL
1GUSTAV IDEN25:50 (14)2:01:36 (2)1:10:52 (1)3:43:44
2RICHARD VARGA23:22 (1)2:03:29 (6)1:12:54 (3)3:45:05
3THOMAS STEGER24:57 (10)2:02:50 (5)1:13:14 (4)3:46:33
4MIKI MOERCK TAAGHOLT24:23 (5)2:02:30 (4)1:14:46 (6)3:46:55
5KYLE SMITH24:21 (4)2:03:38 (7)1:13:42 (5)3:46:56
6YOURI KEULEN24:57 (11)2:06:07 (11)1:11:11 (2)3:47:53
7THOR BENDIX MADSEN26:22 (16)2:01:13 (1)1:15:23 (8)3:48:26
8THOMAS DAVIS24:18 (3)2:03:57 (8)1:15:16 (7)3:48:43
9PIETER HEEMERYCK24:25 (7)2:01:56 (3)1:18:19 (16)3:49:41
10ONDREJ KUBO27:30 (18)2:04:37 (9)1:15:27 (9)3:52:55
1SARA PEREZ SALA24:56 (2)2:15:42 (4)1:22:20 (3)4:08:19
2EMMA PALLANT-BROWNE26:28 (5)2:21:04 (7)1:17:19 (1)4:10:12
3LUCY BUCKINGHAM24:53 (1)2:15:42 (3)1:25:06 (5)4:11:05
4FENELLA LANGRIDGE26:22 (3)2:15:39 (2)1:25:37 (6)4:13:01
5ASHLEIGH GENTLE26:24 (4)2:20:58 (6)1:22:18 (2)4:15:10
6SARISSA DE VRIES26:31 (6)2:15:30 (1)1:29:40 (11)4:17:12
7DANIELA BLEYMEHL30:31 (11)2:17:10 (5)1:26:33 (8)4:19:51
8GRACE THEK26:36 (8)2:24:18 (9)1:25:01 (4)4:21:23
9LUCY BYRAM26:33 (7)2:21:23 (8)1:28:58 (10)4:22:30
10GABRIELLA ZELINKA30:27 (10)2:25:36 (10)1:28:36 (9)4:30:36

Redação

redacao@golonger.com.br