Ao longos dos anos, vários brasileiros competiram no Ironman Havaí. Os primeiros a conquistarem Kona foram Carlos Dolabella, Marco Ripper e Ronaldo Borges, em outubro de 1982. Confira deste ano pra cá quais foram os primeiros brazucas a cruzarem a linha de chegada em Kona:
[easytable caption = “” colwidth=”10%|30%”]
ANO , ATLETA , SWIM ,BIKE , RUN , TOTAL
1982 , Marco Ripper , 57:16 ,6:30:18, 4:33:16, 12:00:50
1983 , Roger de Moraes , 58:59 ,6:22:01, 4:04:58, 11:25:59
1984 , Carlos Gaglianone , 1:01:25 ,6:06:44, 3:56:53, 11:05:03
1985 , Marco Ripper , 59:09 ,5:53:15, 4:00:09, 10:53:34
1986 , Carlos Gaglianone , 1:01:34 ,5:42:55, 4:05:02, 10:49:32
1987 , Rafael Magalhães , 58:10 ,5:23:06, 3:20:07, 9:41:24
1988 , Roger de Moraes , 56:40 ,4:56:48, 3:39:12, 9:32:41
1989 , Rafael Magalhães , 58:11 ,5:05:10, 3:26:52, 9:28:13
1990 , Fernanda Keller , 1:01:35 ,5:41:52, 3:33:18, 10:16:44
1991 , Fernanda Keller , 1:01:49 ,5:31:36, 3:30:16, 10:03:42
1992 , Alexandre Ribeiro , 58:26 ,5:03:07, 2:58:45, 9:00:18
1993 , Alexandre Ribeiro , 56:05 ,4:50:57, 3:02:13, 8:49:15
1994 , Armando Barcellos , 51:48 ,4:51:34, 3:16:05, 8:59:27
1995 , Alexandre Ribeiro , 57:05 ,5:16:43, 2:59:12, 9:13:00
1996 , Alexandre Ribeiro , 57:27 ,4:54:20, 2:58:19, 8:50:06
1997 , Leandro Macedo , 52:18 ,5:14:54, 2:56:51, 9:04:03
1998 , Roberto Lemos , 55:54 ,5:07:11, 3:06:55, 9:13:02
1999 , Renato Dantas , 52:57 ,5:13:58, 3:00:39, 9:10:10
2000 , Roberto Lemos , 54:43 ,5:01:21, 3:05:00, 9:04:05
2001 , Alexandre Ribeiro , ———— ,———— , 3:05:14, 9:35:14
2002 , Renato Dantas , 53:11 ,5:08:19, 3:01:36, 9:05:40
2003 , Antônio Ferreira , 53:16 ,5:34:32, 3:11:57, 9:46:41*
2004 , Fernanda Keller , 1:01:15 ,5:47:40, 3:18:05, 10:10:49*
2005 , Rodrigo Altafini , 59:54 ,4:52:43, 3:32:15, 9:33:31*
2006 , Ivan Albano , 59:58 ,4:56:12, 3:13:35, 9:15:57*
2007 , Antônio Fereira , 58:12 ,5:03:45, 3:17:03, 9:26:52
2008 , Antônio Ferreira , 58:12 ,5:11:24, 3:13:08, 9:30:29
2009 , Reinaldo Colucci , 51:03 ,4:36:27, 3:21:39, 8:53:14
2010 , Ciro Violin , 54:44 ,4:53:55, 3:00:16, 8:54:13
2011 , Antônio Ferreira , 57:09 ,4:52:56, 3:11:31, 9:06:54
2012 , Antônio Ferreira , 56:51 ,5:04:59, 3:09:24, 9:16:46
2013 , Igor Amorelli , 51:02 ,4:35:16, 3:04:11, 8:34:59**
2014 , Igor Amorelli , 51:00 ,4:41:26, 3:15:47, 8:52:37[/easytable]
* Oscar Galindez aparece em 2003, 2004, 2005 e 2006 nos resultados como brasileiro/argentino
**Recorde nacional
Fonte: Tri Sport Magazine