Homens
NUMERO | NOME | CATEGORIA | FINISH | NATACAO | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Andre Lopes | M18-24 | 09:21:33 | 53:56 | 4:25 | 5:01:01 | 2:18 | 3:19:50 |
200 | Bruno Da Rocha Berger | M25-29 | 09:07:21 | 1:00:22 | 3:38 | 4:56:25 | 1:55 | 3:04:57 |
183 | Bruno Manzoni | M25-29 | 09:15:13 | 1:03:35 | 4:47 | 4:56:43 | 1:47 | 3:08:18 |
165 | Rodrigo Bodanese | M25-29 | 09:21:59 | 56:23 | 4:09 | 4:58:09 | 2:04 | 3:21:11 |
372 | Rodrigo Lobo | M30-34 | 09:12:20 | 53:22 | 3:27 | 5:03:59 | 3:02 | 3:08:28 |
494 | Andrew Lyle | M30-34 | 09:13:54 | 1:02:45 | 7:03 | 4:54:40 | 2:41 | 3:06:41 |
311 | Leandro Leão Guerriere | M30-34 | 09:14:09 | 56:41 | 3:31 | 5:02:21 | 2:56 | 3:08:37 |
488 | Langlois Marc-antoine | M30-34 | 09:19:48 | 1:02:30 | 3:32 | 4:55:01 | 3:22 | 3:15:21 |
238 | Frederico Bisetto | M30-34 | 09:20:19 | 56:33 | 2:51 | 5:01:03 | 1:56 | 3:17:54 |
471 | Samuel Silva | M30-34 | 09:22:10 | 1:05:13 | 3:39 | 5:12:01 | 4:08 | 2:57:06 |
408 | Mikel Calahorra | M30-34 | 09:25:47 | 56:29 | 3:23 | 5:03:24 | 2:53 | 3:19:35 |
496 | Nahuel Aldape | M30-34 | 09:26:39 | 1:10:36 | 4:36 | 5:02:35 | 1:31 | 3:07:19 |
214 | Marcelo Bodanese | M30-34 | 09:28:36 | 57:15 | 4:03 | 5:03:02 | 2:15 | 3:21:58 |
241 | Marcel Morosini | M30-34 | 09:34:34 | 1:08:47 | 4:47 | 4:59:04 | 2:28 | 3:19:25 |
700 | Jose Wanderlei Lozano Filho | M35-39 | 09:00:11 | 56:59 | 4:20 | 4:53:40 | 3:21 | 3:01:49 |
874 | Kenny Sousa | M35-39 | 09:00:49 | 1:00:34 | 3:35 | 4:53:10 | 2:52 | 3:00:36 |
884 | Jose Belarmino | M35-39 | 09:03:11 | 51:41 | 4:16 | 4:53:25 | 3:40 | 3:10:06 |
837 | Rafael Silva | M35-39 | 09:21:19 | 57:32 | 3:40 | 4:56:57 | 2:43 | 3:20:25 |
611 | Sandro Ottoboni | M35-39 | 09:23:13 | 58:01 | 4:50 | 5:07:54 | 3:44 | 3:08:41 |
647 | Hernan Perez Rodal | M35-39 | 09:26:41 | 1:03:10 | 4:19 | 5:05:40 | 2:21 | 3:11:09 |
519 | Guilherme Neto | M35-39 | 09:28:04 | 59:15 | 4:35 | 4:55:50 | 2:47 | 3:25:34 |
718 | Eduardo Malucelli | M35-39 | 09:29:19 | 1:07:05 | 4:30 | 5:03:36 | 2:45 | 3:11:21 |
667 | Willem Gooskens | M35-39 | 09:30:06 | 1:12:27 | 5:11 | 4:52:00 | 2:36 | 3:17:50 |
701 | Marcelo Arichuluaga | M35-39 | 09:32:30 | 58:40 | 3:56 | 4:59:51 | 2:34 | 3:27:26 |
662 | Santiago Mendonça | M35-39 | 09:33:08 | 59:42 | 5:34 | 5:10:47 | 2:38 | 3:14:25 |
727 | Raphael Mehl | M35-39 | 09:33:52 | 55:49 | 5:22 | 5:05:11 | 3:14 | 3:24:14 |
760 | Patrick Simon | M35-39 | 09:34:10 | 1:03:39 | 5:25 | 5:05:58 | 4:36 | 3:14:31 |
606 | Claudio Montejo | M35-39 | 09:35:31 | 1:12:58 | 5:28 | 5:01:30 | 2:33 | 3:13:01 |
1113 | Rangel Rodrigues | M40-44 | 09:16:47 | 1:00:34 | 4:02 | 5:01:36 | 2:42 | 3:07:51 |
1292 | Walcyr Bandeira | M40-44 | 09:16:51 | 53:12 | 5:25 | 4:57:05 | 5:37 | 3:15:30 |
1247 | Lucas Antonetti | M40-44 | 09:19:12 | 56:37 | 3:25 | 5:04:16 | 2:58 | 3:11:54 |
1237 | Leonardo Brettas | M40-44 | 09:24:12 | 1:05:01 | 4:52 | 4:58:37 | 2:04 | 3:13:35 |
1296 | Fabiano Paes | M40-44 | 09:24:20 | 1:08:45 | 4:33 | 4:54:36 | 2:37 | 3:13:46 |
1188 | Jose Graca | M40-44 | 09:27:16 | 55:01 | 3:48 | 5:09:54 | 3:14 | 3:15:18 |
984 | Pedro Berredo | M40-44 | 09:28:14 | 55:50 | 4:12 | 4:59:23 | 3:18 | 3:25:29 |
1001 | Alexandre Birman | M40-44 | 09:30:27 | 50:50 | 4:38 | 5:07:56 | 3:14 | 3:23:47 |
1349 | Martin Rigueiro | M40-44 | 09:34:27 | 1:03:41 | ||||
1208 | Christian Raspanti | M40-44 | 09:35:00 | 1:02:50 | 4:45 | 4:58:02 | 3:22 | 3:25:59 |
1183 | Matias Ezequiel Santos | M40-44 | 09:36:36 | 57:31 | 3:57 | 5:01:47 | 2:38 | 3:30:40 |
1164 | Cleuber Lodovico | M40-44 | 09:37:32 | 1:05:11 | 4:27 | 4:59:07 | 2:38 | 3:26:06 |
1026 | Leonardo Aranha | M40-44 | 09:50:11 | 1:15:59 | 5:04 | 4:43:44 | 2:31 | 3:42:51 |
1443 | Alexandre Campos | M45-49 | 09:23:31 | 56:56 | 4:07 | 5:08:35 | 3:23 | 3:10:26 |
1413 | Federico Schneeberger | M45-49 | 09:27:14 | 58:26 | 4:37 | 4:58:35 | 3:08 | 3:22:25 |
1871 | Leonardo Torres De Mello | M45-49 | 09:45:55 | 50:55 | 4:21 | 5:06:29 | 2:17 | 3:41:51 |
1493 | Javier Pereira | M45-49 | 09:48:01 | 1:02:01 | 4:48 | 5:01:58 | 2:10 | 3:37:00 |
1406 | Guilherme Vanni | M45-49 | 09:50:32 | 54:11 | 6:08 | 5:05:00 | 4:46 | 3:40:25 |
1528 | Damian Ricardo Caballero | M45-49 | 09:50:38 | 1:05:40 | 4:50 | 5:01:33 | 2:48 | 3:35:44 |
1539 | Pablo Durante | M45-49 | 09:55:45 | 56:07 | 4:52 | 5:16:36 | 3:27 | 3:34:42 |
1473 | Matías Alvarez Piris | M45-49 | 09:59:54 | 59:10 | 4:42 | 5:03:07 | 9:19 | 3:43:32 |
1681 | Pablo Escalas | M50-54 | 09:05:49 | 53:08 | 4:45 | 4:57:22 | 8:53 | 3:01:39 |
1654 | Gustavo Lezama | M50-54 | 10:00:18 | 57:10 | 5:23 | 5:04:48 | 3:49 | 3:49:05 |
1754 | Karlo Kowalczuck | M50-54 | 10:01:39 | 1:02:57 | 8:42 | 5:11:07 | 5:52 | 3:32:58 |
1679 | John Macedo | M50-54 | 10:08:36 | 56:23 | 6:18 | 5:22:00 | 5:23 | 3:38:31 |
1730 | Ken Glah | M50-54 | 10:14:50 | 54:17 | 4:55 | 5:02:28 | 3:31 | 4:09:36 |
1780 | Janko Zeleznikar | M55-59 | 10:14:35 | 1:00:59 | 4:45 | 5:18:30 | 2:53 | 3:47:26 |
1767 | Willians Sada | M55-59 | 10:28:41 | 59:36 | 11:08 | 5:09:20 | 6:42 | 4:01:53 |
1777 | Philip Esling | M55-59 | 10:29:28 | 1:10:56 | 7:06 | 5:28:25 | 3:47 | 3:39:11 |
1831 | Juancarlos Meza | M60-64 | 10:47:18 | 1:00:15 | 5:25 | 5:29:12 | 5:00 | 4:07:23 |
1830 | Luiz Milano | M60-64 | 11:20:03 | 1:13:30 | 6:54 | 5:22:00 | 3:45 | 4:33:52 |
1858 | Juan Arrasate | M65-69 | 12:40:35 | 1:13:20 | 9:57 | 6:08:43 | 4:20 | 5:04:12 |
Mulheres
NUMERO | NOME | CATEGORIA | FINISH | NATACAO | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Guadalupe Diaz Sebriano | F18-24 | 12:00:35 | 1:03:22 | 4:47 | 6:17:09 | 8:07 | 4:27:06 |
1882 | Maria Cecilia Carvalho | F25-29 | 09:44:26 | 59:22 | 5:18 | 5:02:34 | 2:39 | 3:34:31 |
126 | Luca Glaser | F25-29 | 10:08:36 | 53:39 | 4:17 | 5:25:32 | 3:09 | 3:41:58 |
208 | Pierangela Dezerega | F30-34 | 09:54:29 | 1:05:07 | 4:10 | 5:16:56 | 2:31 | 3:25:42 |
362 | Talita Amorelli | F30-34 | 10:25:50 | 57:31 | 5:21 | 5:23:59 | 2:41 | 3:56:15 |
294 | Bárbara Duarte De Oliveira Oliveira | F30-34 | 10:27:04 | 1:04:20 | 4:38 | 5:40:32 | 2:40 | 3:34:52 |
682 | Luciana Haddad | F35-39 | 10:06:43 | 1:08:42 | 4:21 | 5:26:37 | 1:38 | 3:25:23 |
684 | Luisina Viletto | F35-39 | 10:22:08 | 1:00:09 | 4:24 | 5:32:05 | 1:29 | 3:43:59 |
1279 | Flavia Pedreira Rocha | F40-44 | 10:15:15 | 1:02:19 | 7:20 | 5:30:57 | 5:29 | 3:29:08 |
945 | Flavia Orcas | F40-44 | 10:34:45 | 1:10:35 | 4:33 | 5:26:21 | 2:49 | 3:50:26 |
1361 | Mariela Andrea Mazzitelli | F45-49 | 10:34:17 | 1:13:00 | 6:34 | 5:36:06 | 2:47 | 3:35:48 |
1485 | Andrea Dalmasso | F45-49 | 11:09:26 | 1:14:00 | 6:35 | 5:54:45 | 4:29 | 3:49:35 |
1691 | Ana Silvia Paller | F50-54 | 11:35:29 | 1:11:06 | 7:41 | 5:52:09 | 7:57 | 4:16:33 |
1788 | Theresa Byron | F55-59 | 13:17:49 | 1:13:59 | 16:16 | 6:11:55 | 10:25 | 5:25:12 |
1833 | Marise Nunes | F60-64 | 12:21:47 | 1:08:41 | 10:17 | 6:33:29 | 9:18 | 4:20:00 |