PTO Canadian Open: Resultados e Parciais – 2km swim/80km bike/18km run

Brasileiras embolsam ótima premiação: Vittoria Lopes e pay-check de $25k, Pâmella Oliveira $9k e Luisa Baptista $5k

POSPTO Canadian openSWIMBIKERUNTOTAL
1ASHLEIGH GENTLE27:50 (5)1:58:02 (8)1:03:17 (1)3:30:53
2PAULA FINDLAY28:37 (10)1:55:10 (1)1:07:44 (8)3:33:16
3CHELSEA SODARO31:06 (27)1:57:56 (6)1:04:09 (3)3:34:56
4LAURA PHILIPP31:07 (28)1:55:18 (2)1:07:06 (6)3:35:10
5JULIE DERRON27:46 (3)2:02:11 (22)1:04:54 (4)3:36:17
6HOLLY LAWRENCE28:32 (8)2:00:20 (16)1:07:02 (5)3:37:43
7VITTORIA LOPES27:25 (1)2:00:09 (15)1:09:09 (10)3:38:13
8ELLIE SALTHOUSE28:29 (7)1:57:32 (5)1:10:47 (16)3:38:33
9SOPHIE WATTS30:02 (20)2:00:07 (14)1:07:31 (7)3:39:27
10NICOLA SPIRIG28:43 (12)1:57:59 (7)1:11:36 (17)3:39:50
11JOCELYN MCCAULEY29:29 (15)1:56:11 (3)1:12:18 (20)3:40:10
12JACKIE HERING29:55 (18)1:59:00 (12)1:09:22 (12)3:40:13
13TAMARA JEWETT31:03 (24)2:03:11 (25)1:03:54 (2)3:40:22
14SKYE MOENCH29:57 (19)1:58:21 (9)1:10:04 (14)3:40:30
15RACHEL "RACH" MCBRIDE30:57 (22)1:58:52 (11)1:12:07 (19)3:43:49
16PAMELLA OLIVEIRA28:26 (6)2:00:31 (17)1:13:33 (23)3:44:33
17INDIA LEE28:40 (11)2:01:43 (21)1:12:55 (22)3:45:04
18LOTTE WILMS29:10 (14)2:03:20 (26)1:11:39 (18)3:45:59
19NIKKI BARTLETT32:18 (30)1:56:55 (4)1:15:08 (26)3:46:15
20LUISA BAPTISTA28:34 (9)2:07:20 (30)1:09:54 (13)3:47:11
21HANNAH WELLS29:46 (17)2:02:22 (23)1:13:43 (24)3:47:42
22ELISABETTA CURRIDORI32:16 (29)2:04:31 (27)1:09:20 (11)3:47:59
23LAURA SIDDALL33:24 (31)2:01:16 (19)1:12:28 (21)3:49:05
24DANIELLE LEWIS34:45 (32)1:58:26 (10)1:14:55 (25)3:49:37
25RADKA KAHLEFELDT31:04 (25)2:07:00 (29)1:10:46 (15)3:50:52
26SARA PEREZ SALA27:48 (4)2:01:43 (20)1:20:16 (29)3:51:34
27LAUREN BRANDON27:37 (2)2:02:27 (24)1:20:11 (28)3:52:22
28PENNY SLATER31:04 (26)2:01:12 (18)1:18:38 (27)3:52:35
29JEANNI METZLER30:32 (21)2:13:42 (31)1:08:17 (9)3:54:15
-FENELLA LANGRIDGE29:31 (16)1:59:25 (13)--:----:--
-SARAH CROWLEY28:46 (13)2:06:58 (28)--:----:--
-EMMA PALLANT-BROWNE31:01 (23)--:----:----:--

Deixe seu comentário

comentários

Redação

redacao@golonger.com.br