@rodpix
Resultados dos Brasileiros no IM70.3 Bariloche 2020
03/03/2020
Por Redação
2442 Views
Pos | Nome | Pos Categ | Swim | Bike | Run | Total |
1 | Rafael Sousa | 1 | 00:25:37 | 02:19:17 | 01:27:07 | 04:17:20 |
2 | Felipe Carvalho Bergamini | 2 | 00:27:08 | 02:25:58 | 01:27:33 | 04:25:54 |
3 | Doorgal Gustavo | 4 | 00:30:51 | 02:33:40 | 01:24:51 | 04:33:55 |
4 | Marcelo Abdo | 2 | 00:27:23 | 02:35:32 | 01:26:48 | 04:35:51 |
5 | Paulo Sakaguti | 14 | 00:33:32 | 02:37:26 | 01:33:14 | 04:50:30 |
6 | Candido Chutorianscy | 15 | 00:32:17 | 02:41:14 | 01:32:09 | 04:51:10 |
7 | Fernando Couto | 17 | 00:32:19 | 02:37:00 | 01:37:52 | 04:52:16 |
8 | Victor Cristiano Ramos Gomes | 17 | 00:28:43 | 02:49:49 | 01:36:27 | 05:00:55 |
9 | Walter Ripper | 18 | 00:40:05 | 02:40:09 | 01:38:39 | 05:04:19 |
10 | Juliano Pereira | 31 | 00:33:44 | 02:41:22 | 01:43:45 | 05:05:30 |
11 | Mauro Giorchino | 10 | 00:29:21 | 02:47:26 | 01:40:47 | 05:05:45 |
12 | Pedro Henrique Maia Trindade | 22 | 00:38:49 | 02:50:03 | 01:30:00 | 05:07:33 |
13 | Alexandre Borsatto | 32 | 00:35:20 | 02:49:43 | 01:37:08 | 05:08:46 |
14 | Fabio Carneiro | 35 | 00:37:18 | 02:38:38 | 01:49:25 | 05:11:04 |
15 | Sergio Roberto Ferreira Junior | 37 | 00:40:51 | 02:48:25 | 01:36:01 | 05:13:22 |
16 | Emerson Bariani | 27 | 00:35:35 | 02:53:56 | 01:37:41 | 05:15:17 |
17 | Nilton Leite | 29 | 00:39:19 | 03:00:06 | 01:27:27 | 05:17:07 |
18 | Debora Bombonato Borsatto | 4 | 00:35:48 | 02:52:54 | 01:44:31 | 05:21:48 |
19 | Luciana Haddad | 2 | 00:38:12 | 02:59:02 | 01:39:04 | 05:21:52 |
20 | Caio Carneiro | 41 | 00:37:00 | 02:54:01 | 01:44:01 | 05:24:31 |
21 | Lucas Felice | 21 | 00:35:30 | 03:10:34 | 01:31:58 | 05:27:11 |
22 | Tharles Mezomo | 59 | 00:38:00 | 02:57:45 | 01:41:43 | 05:27:46 |
23 | Marcelo Zanella Sanvicente | 51 | 00:38:20 | 02:51:12 | 01:51:49 | 05:31:27 |
24 | Fábio Junior Pinto | 71 | 00:32:47 | 02:43:13 | 02:15:03 | 05:37:00 |
25 | Denis Potenza | 73 | 00:32:37 | 03:00:54 | 01:59:09 | 05:40:07 |
26 | Luciano Garnica Camargo | 44 | 00:40:01 | 03:08:42 | 01:42:17 | 05:40:47 |
27 | Erika Nakamura Da Costa | 9 | 00:34:54 | 03:11:08 | 01:47:22 | 05:41:27 |
28 | Euler Teixeira Filho | 11 | 00:40:31 | 02:53:07 | 02:01:53 | 05:44:32 |
29 | Dominique Hein Barbosa | 7 | 00:36:48 | 03:12:32 | 01:50:14 | 05:45:54 |
30 | Elisabete Misa Mimura | 1 | 00:42:46 | 03:02:06 | 01:52:53 | 05:46:18 |
31 | Juliano Paiva Matos | 74 | 00:41:28 | 02:58:27 | 02:00:40 | 05:50:15 |
32 | Isabela Chen | 14 | 00:38:49 | 03:17:35 | 01:48:45 | 05:54:59 |
33 | Joao Fuentes | 54 | 00:36:21 | 03:11:46 | 01:59:14 | 05:56:38 |
34 | Roberto Lima | 64 | 00:47:43 | 03:12:55 | 01:52:47 | 06:07:29 |
35 | Flávio Nunes Matias | 40 | 00:36:01 | 03:15:00 | 02:13:03 | 06:17:15 |
36 | Rafael Bastos | 100 | 00:40:12 | 03:27:06 | 01:55:42 | 06:17:28 |
37 | Renata Franca | 17 | 00:41:48 | 03:15:57 | 02:11:20 | 06:20:42 |
38 | Pedro Alexandre Ismael Amaral Silva | 69 | 00:41:49 | 03:26:55 | 02:03:17 | 06:22:05 |
39 | Fabiana Tito | 19 | 00:43:50 | 03:34:06 | 01:53:00 | 06:23:34 |
40 | Ricardo Da Costa Perez Suarez | 100 | 00:54:20 | 03:25:16 | 01:57:11 | 06:30:05 |
41 | Evelyn Souza Santos | 21 | 00:49:53 | 03:31:05 | 01:57:10 | 06:36:59 |
42 | Marcia Lacerda | 7 | 00:54:14 | 03:38:17 | 01:54:24 | 06:39:29 |
43 | Fernanda Dellacqua | 24 | 00:43:05 | 03:36:52 | 02:29:01 | 06:58:51 |
44 | Sergio Vasconcellos | 65 | 00:50:55 | 04:06:58 | 02:23:58 | 07:38:22 |
Deixe seu comentário
comentários