Rio de Janeiro, Brasil
04.10.2015
1.9k swim + 90km bike + 21km run
Pro Men
Nome | Total | Natação | Ciclismo | Corrida | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Ascenco | 03:58:51 | 24:52 | 02:12:40 | 01:17:52 |
2 | Paulo Roberto Maciel da Silva | 04:09:12 | 22:26 | 02:19:45 | 01:23:29 |
3 | Luiz Francisco Paiva Ferreira | 04:10:07 | 22:00 | 02:18:32 | 01:25:37 |
4 | Fernando Toldi | 04:10:16 | 22:55 | 02:20:48 | 01:22:53 |
5 | Felipe de Oliveira Manente | 04:12:59 | 25:49 | 02:20:14 | 01:23:14 |
6 | Mario de Elias | 04:14:58 | 24:09 | 02:25:52 | 01:21:30 |
7 | Thiago Vinhal | 04:26:34 | 24:11 | 02:34:13 | 01:24:00 |
8 | Gustavo Slaib Cruz Pereira | 04:39:33 | 26:12 | 02:20:48 | 01:48:42 |
9 | Alexandre Moura | 04:57:36 | 32:24 | 02:39:50 | 01:40:10 |
Pro Women
Nome | Total | Natação | Ciclismo | Corrida | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marian Borges de Andrade | 4:40:34 | 28:20 | 02:32:07 | 01:36:55 |
2 | Carol Furiela | 4:45:09 | 26:50 | 02:43:01 | 01:31:00 |
3 | Erika Simon | 4:54:52 | 29:22 | 02:43:05 | 01:38:38 |
4 | Bruna Saglietti Mahn | 4:56:42 | 28:10 | 02:44:51 | 01:40:12 |
5 | Leila Liana Anchieta Rocha | 5:10:58 | 34:33 | 02:52:59 | 01:38:33 |
6 | Karine Ximenes | 5:21:19 | 32:59 | 02:44:32 | 01:58:53 |