Toldi chega em 3º em Cozumel: “Arrisquei na corrida e paguei o preço…”

Bruna Mahn é a quinta em prova vencida pela mexicana Cecilia Perez. Resultados e Parciais no ar

O brasileiro Fernando Toldi foi o terceiro colocado no difícil Ironman 70.3 Cozumel, realizado neste domingo, no paraíso mexicano de Cozumel. Com a alta temperatura e umidade, típica da região, os triatletas sofreram na meia distância.

Em prova vencida pelo argentino Luciano Taccone, que já se encontrava na ilha treinando e se adaptando ascondições, Toldi fez uma prova constante nadando no grupo da frente e se posicionando em um grande grupo líder durante os 90km de ciclismo.

Na corrida ele tentou arriscar no início, mas logo sentiu a alta temperatura e o ritmo mais forte do argentino. Toldi se defendeu bem, chegou a cair para a 4ª colocação mas conseguiu se recuperar alcançando o pódio no final.

“Eu sabia que ia ser decidido na corrida. Taccone abriu para 3’20 o primeiro quilômetro, acho que paguei o preço por tentar acompanhá-lo.”

No feminino a inglesa Holly Lawrance, campeã mundial de IM 70.3, vinha dominando a prova com facilidade e grande vantagem, quando no meio da corrida quebrou de uma forma brusca, não conseguia mais correr, abrindo a oportunidade para as demais atletas. A mexicana Cecília Perez, que vinha em segundo, em boa prova, acabou vencendo a prova com a melhor corrida do dia, em 1h23 para os 21km.

A brasileira Bruna Mahn (foto abaixo) fez uma prova constante, depois de uma natação mais atrás sofrendo com a correnteza, pedalou bem e se defendeu na corrida, chegando na 5ª colocação.

“Ainda tenho muito a trabalhar,  após ficar sem conseguir treinar durante 1 ano e meio. Sinto que  o prejuízo na performance foi grande mas junto ao meu técnico Márcio Lazari e nossa equipe, vamos aos poucos, conscientes  de que é um processo.”

Resultados e parciais abaixo:

IM 70.3 COZUMELSWIMBIKERUNTOTAL
1LUCIANO TACCONE30:25 (6)2:05:52 (2)1:15:09 (1)3:54:35-
2EMMANUEL LEJEUNE30:48 (13)2:06:12 (5)1:18:03 (2)3:58:08-
3FERNANDO TOLDI29:40 (3)2:06:44 (7)1:21:04 (3)4:00:30-
4ANDREA SALVISBERG29:28 (1)2:06:54 (8)1:22:58 (4)4:02:25-
5NICHOLAS CHASE30:34 (9)2:06:20 (6)1:29:34 (7)4:09:38-
6DYLAN GILLESPIE30:39 (10)2:05:51 (1)1:32:53 (12)4:12:19-
7MATTHIAS HOHLRIEDER30:28 (7)2:06:05 (4)1:32:34 (11)4:12:35-
8IVAN ANZALDO30:23 (5)2:12:32 (9)1:27:49 (5)4:14:22-
9JOAQUIN PEREDA CHARLES29:42 (4)2:13:27 (10)1:33:43 (13)4:20:40-
10ELLIOT BACH30:44 (12)2:05:53 (3)1:43:26 (15)4:22:47
1CECILIA PEREZ33:56 (1)2:23:49 (2)1:23:42 (1)4:24:45-
2LESLEY SMITH35:03 (3)2:22:40 (1)1:27:36 (2)4:28:54-
3ROMINA PALACIO BALENA35:10 (5)2:32:23 (6)1:28:04 (3)4:39:12-
4ADRIANA CARRE O CRUZ35:05 (4)2:37:16 (7)1:30:31 (4)4:46:11-
5BRUNA MAHN40:02 (6)2:30:02 (5)1:38:17 (6)4:52:09-
6MAYRA CASTANEDA CASTILLO33:56 (2)2:43:28 (8)1:32:23 (5)4:54:44-
7NICOLE VALENTINE44:27 (8)2:27:40 (3)1:41:10 (7)4:57:32-
8LARA GRUDEN40:22 (7)2:30:01 (4)1:51:37 (8)5:05:46-

Redação

redacao@golonger.com.br