Confira os 10 melhores tempos da história na distância Ironman
Entre os homens o alemão Jan Frodeno possui 2 marcas entre os top 3, com a inglesa Chrissie Wellington dominando com os 2 melhores tempos da história, além de 3 marcas dentro do top 10.
BEST IRON DISTANCE (M) | NAC | TEMPO | PROVA | ANO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Blummenfelt | NOR | 7:21:12 | Cozumel | 21 |
2 | Jan Frodeno | ALE | 7:27:53 | Tri-Battle | 21 |
3 | Jan Frodeno | ALE | 7:35:39 | Roth | 16 |
4 | Ruedi Wild | SUI | 7:36:35 | Cozumel | 21 |
5 | Kristian Hogenhaug | DIN | 7:37:46 | Almere | 21 |
6 | Matt Hanson | EUA | 7:39:25 | Texas | 18 |
7 | Jesper Svensson | SUE | 7:39:26 | Almere | 21 |
8 | Ivan Tutukin | RUS | 7:39:57 | Texas | 18 |
9 | Tim Don | ING | 7:40:23 | Brazil | 17 |
10 | Paul Schuster | ALE | 7:41:32 | Cozumel | 21 |
BEST IRON DISTANCE (F) | NAC | TEMPO | PROVA | ANO | |
1 | Chrissie Welington | ING | 8:18:13 | Roth | 11 |
2 | Chrissie Welington | ING | 8:19:13 | Roth | 10 |
3 | Daniela Ryf | SUI | 8:22:04 | Roth | 16 |
4 | Sara Svensk | SUE | 8:22:41 | Cozumel | 21 |
5 | Daniela Ryf | SUI | 8:26:18 | Kona | 18 |
6 | Melissa Hauschildt | AUS | 8:31:05 | Texas | 18 |
7 | Lucy Charles Barclay | ING | 8:31:09 | Roth | 19 |
8 | Gurutse Frades | ESP | 8:31:12 | Cozumel | 21 |
9 | Sarissa de Vries | HOL | 8:32:05 | Almere | 21 |
10 | Chrissie Welington | ING | 8:33:36 | África do Sul | 11 |
font: Tri-Today |